Grad Zagreb je objavio listu kandidata za stipendije učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
| Na temelju članka 20. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/03, 1/04, 9/06, 22/09, 15/10, 19/14-pročišćeni tekst i 22/15) i natječaja objavljenog u Večernjem listu 30. rujna 2016., Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva u sastavu: Ivica Lovrić, Marija Halić, Ivo Tunjić, Milena Kunčić, Iva Tušin, Nera Pavić, Anto Delač, Anto Vidović i Darinka Štampar Šmaguc utvrdilo je | |||||
| PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA | |||||
| ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE KOJI SE OBRAZUJU ZA | |||||
| DEFICITARNA ZANIMANJA ZA POTREBE OBRTNIŠTVA ZA | |||||
| ŠKOLSKU GODINU 2016./17. | |||||
| RB | IME | PREZIME | ŠKOLA | PROGRAM | BROJ BODOVA | 
| 1 | ANTONIO | ČIBARIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 11,8 | 
| 2 | ANTONIO | ZNAHOR | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 8,4 | 
| 3 | MARKO | ŠČETAR | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | PLINOINSTALATER | 7,9 | 
| 4 | DARIO | MARAVIĆ | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | BRAVAR | 7,8 | 
| 5 | IVAN | BOŽIĆ | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | STROJOBRAVAR | 7,8 | 
| 6 | LEON | TOTH | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR | 7,7 | 
| 7 | TOMISLAV | PERANOVIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 7,7 | 
| 8 | ESAD | HOZANOVIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 7,7 | 
| 9 | VALENTINO | BORŠČAK | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 7,5 | 
| 10 | KARLO | ALPEZA | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | FASADER | 7,4 | 
| 11 | DOMINIK | JURČEC | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | STAKLAR | 7,4 | 
| 12 | LEON | JOKA | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 7,4 | 
| 13 | MARIN | MLAČIĆ | ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | GALANTERIST | 7,3 | 
| 14 | LEON | BADANJAK | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | PLINOINSTALATER | 7,3 | 
| 15 | LEON | BORŠČAK | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR | 7,0 | 
| 16 | ANTONIO | COFEK | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | ALATNIČAR | 7,0 | 
| 17 | KRISTIJAN | GEČEVIĆ | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTRONIČAR-MEHANIČAR | 7,0 | 
| 18 | NIKOLINA | PUKŠEC | ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | GALANTERIST | 6,9 | 
| 19 | STJEPAN | PETRIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 6,9 | 
| 20 | MARKO | MUTIĆ | ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | GALANTERIST | 6,7 | 
| 21 | DOMAGOJ | LONČAREVIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 6,7 | 
| 22 | MARIN | ČANČAR | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTROINSTALATER | 6,7 | 
| 23 | IVAN | MILEŠIĆ | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTROINSTALATER | 6,7 | 
| 24 | MATIJA | KOLAČKO | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | STROJOBRAVAR | 6,6 | 
| 25 | DANIJEL | STAJČIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 6,6 | 
| 26 | FILIP | STAJČIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 6,6 | 
| 27 | MARTIN | SEVER | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 6,5 | 
| 28 | KARLO | FABRIČNI | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | BRAVAR | 6,5 | 
| 29 | MATEO | BEGANOVIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 6,5 | 
| 30 | NIKOLA | MARKOVIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | FASADER | 6,5 | 
| 31 | DORIAN | NOVAK | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | ALATNIČAR | 6,4 | 
| 32 | VIKTOR | GAŠI | PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA | MESAR | 6,4 | 
| 33 | PATRIK | OREŠKOVIĆ | PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA | MESAR | 6,4 | 
| 34 | ALEN | KADRII | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 6,4 | 
| 35 | ANTONIJO | HASANOVIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 6,4 | 
| 36 | DOMINIK | NEF | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTROINSTALATER | 6,3 | 
| 37 | DEJAN | ALEKSIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 6,3 | 
| 38 | LUCIJA | JURADA | ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN | GALANTERIST | 6,3 | 
| 39 | MARIJO | TOMIĆ | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | ALATNIČAR | 6,3 | 
| 40 | JOSIP | BAŠKARAD | PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA | MESAR | 6,2 | 
| 41 | IVAN | BENAKOVIĆ | OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA | KERAMIČAR-OBLAGAČ | 6,0 | 
| 42 | NIKOLINA | HALAPA | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | ALATNIČAR | 5,9 | 
| 43 | VLATKO | VUČINA | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTROINSTALATER | 5,9 | 
| 44 | MIHAEL | FURDIN | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | STROJOBRAVAR | 5,9 | 
| 45 | NIKOLA | PAVLIĆ | PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA | MESAR | 5,9 | 
| 46 | LUKA | DAMJANOVIĆ | ELEKTROSTROJARSKA OBRTNIČKA ŠKOLA | ELEKTROINSTALATER | 5,7 | 
| 47 | KRISTIAN | NOVKOVIĆ | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | ALATNIČAR | 5,6 | 
| 48 | PAŠKO | ČIČIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 5,6 | 
| 49 | FILIP | KNEŽEVIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | PLINOINSTALATER | 5,4 | 
| 50 | PAVLE | ČIBARIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 5,4 | 
| 51 | FRAN | DELIĆ | INDUSTRIJSKA STROJARSKA ŠKOLA | BRAVAR | 5,2 | 
| 52 | PATRIK | ŠALIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | VODOINSTALATER | 4,9 | 
| 53 | IVAN | KRAMARIĆ | ŠKOLA ZA MONTAŽU INSTALACIJA I METALNIH KONSTRUKCIJA | PLINOINSTALATER | 4,5 | 
| Uputa o pravnom lijeku | |||||
| Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste kandidata gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dana objave, tj. do 2. prosinca 2016. | |||||
| Prigovor se dostavlja u pisanom obliku na adresu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25 s naznakom: "Prigovor na Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva." | |||||
| PREDSJEDNIK POVJERENSTVA | |||||
| v.r. Ivica Lovrić | 
|||||
antonija.horvat
