Povodom jubilarnih 10. Obrtničkih sportskih igara, na kojima je Obrtnička komora Zagreb već 8. put ostvarila ukupnu pobjedu, uručena su priznanja i zahvalnice zaslužnim obrtnicima i udruženjima obrtnika za sudjelovanje na 10. Obrtničkim sportskim igrama, kao i za dosadašnju uspješnu organizaciju i rezultate u proteklih deset godina.
Pisana priznanja i staklene statue za uspješan doprinos i ostvarene rezultate dobili su:
| 1 | UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA | ZA USPJEŠAN DOPRINOS U RADU SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 2 | UDRUŽENJE TRGOVACA ZAGREB | ZA USPJEŠAN DOPRINOS U RADU SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 3 | UDRUŽENJE OBRTNIKA JASTREBARSKO | ZA USPJEŠAN DOPRINOS U RADU SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 4 | MILJENKO VUK | ZA OSNIVANJE, REZULTATE I DOPRINOS U RADU SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 5 | ANTUN TROJNAR | ZA OSNIVANJE, REZULTATE I DOPRINOS U RADU SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 6 | DAMIR MARKOVIĆ | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 7 | STJEPAN SLEMENŠEK | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 8 | FRANZ LETICA | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 9 | ROBERT GAJIĆ | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 10 | DARKO HORVAT | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 11 | ZDRAVKO BUBNIĆ | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 12 | MARIJA SUBOTA | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 13 | DUBRAVKO ŠPANIČEK | ZA DOPRINOS U RADU I OSTVARENE REZULTATE SPORTSKOG DRUŠTVA |
| 14 | DIJANA SMOLJO | ZA NAJUSPJEŠNIJU NATJECATELJICU |
| 15 | ALEKSANDRA ŽULJEVIĆ | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 16 | TOMISLAV CIBAN | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 17 | ELIZABETA ŠTAJDOHAR | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 18 | DOROTEA VUK | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 19 | ŽELJKO KULFA | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 20 | IVICA KULFA | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 21 | STJEPAN PONGRAC | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 22 | KRISTIJAN RELJA | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 23 | ANDREYA ALPEZA | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 24 | ANA LETICA | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 25 | TAMARA VUK | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
| 26 | DŽEMAL ADILJI | ZA OSTVARENE REZULTATE NA OBRTNIČKIM SPORTSKIM IGRAMA |
Zahvalnice su uručene i natjecateljima jubilarnih 10.Obrtničkih igara:
| ODBOJKA NA PIJESKU - Ž | VODITELJ: ZDRAVKO BUBNIĆ |
| ANTONIJA TRETINJAK (drugo mjesto) | |
| POTEZANJE UŽETA | VODITELJ: ZDRAVKO BUBNIĆ |
| ALEKSANDRA ŽULJEVIĆ (drugo kolo) | |
| NIKOLA MOLNAR (drugo kolo) | |
| TIHOMIR ĆUBELA (drugo kolo) | |
| MIRKO VASILJEVIĆ (drugo kolo) | |
| ZDRAVKO BUBNIĆ (drugo kolo) | |
| TENIS | VODITELJ:DAMIR MARKOVIĆ |
| DIJANA SMOLJO (drugo mjesto) | |
| IVA KUTEN (treće mjesto) | |
| SAŠA AUGUSTIĆ (prvo mjesto) | |
| MARIO PEZELJ (drugo mjesto) | |
| KUGLANJE | VODITELJ: ROBERT GAJIĆ |
| MARIJA SUBOTA (četvrto mjesto) | |
| DIJANA SMOLJO (četvrto mjesto) | |
| ELIZABETA ŠTAJDOHAR (četvrto mjesto) | |
| SANJA ANTOLIĆ (četvrto mjesto) | |
| VESNA MARTINOVIĆ (četvrto mjesto) | |
| ANDREYA ALPEZA (četvrto mjesto) | |
| STJEPAN PONGRAC (drugo mjesto) | |
| ŽELJKO MILINKOVIĆ (drugo mjesto) | |
| MILJENKO VUK (drugo mjesto) | |
| KARLO VUK (drugo mjesto) | |
| MATEJ GAJIĆ BUKLJAŠ (drugo mjesto) | |
| ROBERT GAJIĆ (drugo mjesto) | |
| STOLNI TENIS | VODITELJ: STJEPAN SLEMENŠEK |
| MIRELA CRNILO (drugo mjesto) | |
| MIRNA CRNILO (treće mjesto) | |
| TOMISLAV CIBAN (drugo mjesto) | |
| PIKADO | VODITELJ: FRANZ LETICA |
| ANDREYA ALPEZA (drugo kolo) | |
| ANA LETICA (drugo kolo) | |
| ROBERT GAJIĆ (drugo kolo) | |
| MALI NOGOMET | VODITELJ: DARKO HORVAT |
| TOMISLAV KUNA (prvo mjesto) | |
| NIKOLA GOLOJUH (prvo mjesto) | |
| ĐANI LIKAR (prvo mjesto) | |
| ŽELJKO LEGAC (prvo mjesto) | |
| ĐEMAL OSMANOVIĆ (prvo mjesto) | |
| ĐžEMAL ADILJI (prvo mjesto) | |
| MISLAV GOLOJUH (prvo mjesto) | |
| ANTUN TROJNAR (prvo mjesto) | |
| DANIJEL BERONJA (prvo mjesto) | |
| MARIO KUŠ (prvo mjesto) | |
| ZORAN BRDAR (prvo mjesto) | |
| MARIO JAKUŠ (prvo mjesto) | |
| DARKO HORVAT (prvo mjesto) |
antonija.horvat





